Leonel Pernía cerró un gran fin de semana para todo el Axion Energy Sport, ya que logró la victoria en la segunda competencia del TC2000 en el autódromo de Río Cuarto. Marques fue segundo y tercero Santero.
Se puso en marcha la segunda final del TC2000 con Marques en la primera colocación, escoltado por Leonel Pernía, Vivian, Santero y Ardusso. Una vuelta después, Santero y Ardusso pasaron a Vivian y escalaron en el pelotón. Por su parte, ingresó el Auto de Seguridad por el despiste de Aldrighetti.
En el cuarto giro volvió la velocidad a la carrera con Pernía en la primera colocación tras superar a Marques. Tercero era Santero, cuarto Ardusso y quinto Vivian. Luego, el cordobés ganador de la primera final pasó al “Tanito” y era nuevamente líder.
A 15 minutos para el final, el campeón del TC2000 volvió a ser el puntero. Luego, Llaver doblegó a Vivian y saltó a la sexta colocación. Momentos después, el mendocino de Honda en una gran maniobra pasó a Di Palma y era quinto.
Finalmente fue victoria para Leonel Pernía en la segunda final del TC2000 en Río Cuarto. Lo escoltaron Marques, Santero, Ardusso y completó los mejores cinco Bernardo Llaver.
En el campeonato, Leonel Pernía sigue como líder con 244 puntos, seguido por Vivian con 191 y por Santero con 171.
Principales posiciones – Final 2 – TC2000 en Río Cuarto
1 | L.PERNIA | 21 | 27;15.242 | |
2 | MARQUES | 21 | 27;16.836 | 1.594 |
3 | SANTERO | 21 | 27;19.596 | 4.354 |
4 | ARDUSSO | 21 | 27;21.103 | 5.861 |
5 | LLAVER | 21 | 27;26.139 | 10.897 |
6 | VIVIAN | 21 | 27;26.450 | 11.208 |
7 | DI PALMA | 21 | 27;28.369 | 13.127 |
8 | M.PERNIA | 21 | 27;33.176 | 17.934 |
9 | MONTENEGRO | 21 | 27;34.680 | 19.438 |
10 | BARRIOS B. (C) | 21 | 27;37.344 | 22.102 |
11 | SCUNCIO MORO (C) | 21 | 27;38.903 | 23.661 |
12 | ARAMENDIA (C) | 21 | 27;39.021 | 23.779 |
13 | VALLE (C) | 21 | 27;49.038 | 33.796 |
14 | TRAVERSO (SC) | 21 | 28;06.105 | 50.863 |
15 | T.PERNIA (SC) | 21 | 28;06.332 | 51.090 |
16 | POLAKOVICH (SC) | 21 | 28;13.084 | 57.842 |
17 | FELIPPO (SC) | 21 | 28;14.155 | 58.913 |
18 | BOBEL (SC) | 21 | 28;14.451 | 59.209 |
19 | A.PERSIA (SC) | 21 | 28;17.621 | 1;02.379 |
20 | BESSONE (SC) | 21 | 28;18.227 | 1;02.985 |
21 | CAPURRO (SC) | 20 | 27;24.406 | 1 vta |
22 | STANG (SC) | 19 | 25;49.776 | 2 vtas |
23 | F.PERSIA (C) | 18 | 24;15.276 | 3 vtas |
24 | CIARROCCHI | 7 | 13;51.346 | 14 vtas |
25 | ALDRIGHETTI (C) | 1 | 1;04.710 | 20 vtas |
Fuente: Carburando