La Summer League de Las Vegas ha sido un torneo anual organizado por la NBA desde 2006, con la única excepción del año 2020 debido a la crisis sanitaria. Un evento que ha acostumbrado a reunir a jóvenes, novatos y jugadores en busca de una oportunidad.
La Summer League es una gran oportunidad para que los jugadores muestren sus habilidades y demuestren que pertenecen a la NBA. También brinda a los elegidos en el Draft la oportunidad de aprender los sistemas de su nuevo equipo y obtener el tiempo de juego que tanto necesitan antes de que comience la Fase Regular.
¿Quién ha ganado el MVP de la Liga de Verano en el pasado? The Sporting News tiene la lista completa a continuación.
¿Qué jugadores han ganado el MVP de la NBA Summer League de Las Vegas?
De los 16 MVPs de la NBA Summer League otorgados desde 2006, siete fueron jugadores que fueron elegidos en el Draft fuera del top 14 ese año o el anterior.
Esta tendencia se ha vuelto más pronunciada en los últimos cursos, con seis de los últimos ocho MVPs seleccionados fuera de la lotería. Las excepciones a esta tendencia fueron Lonzo Ball (2017) y Davion Mitchell (co-MVP en 2021).
Blake Griffin y John Wall fueron los únicos pick #1 que se consagraron en Las Vegas en 2009 y 2010 respectivamente.
Año | Jugador | Equipo | Elección de Draft | País |
2022 | Keegan Murray | Sacramento Kings | 2022, #4 | Estados Unidos |
2021 | Davion Mitchell | Sacramento Kings | 2021, #9 | Estados Unidos |
2021 | Cameron Thomas | Brooklyn Nets | 2021, #27 | Estados Unidos |
2019 | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | 2019, #21 | Canadá |
2018 | Josh Hart | Los Angeles Lakers | 2017, #30 | Estados Unidos |
2017 | Lonzo Ball | Los Angeles Lakers | 2017, #2 | Estados Unidos |
2016 | Tyus Jones | Minnesota Timberwolves | 2015, #24 | Estados Unidos |
2015 | Kyle Anderson | San Antonio Spurs | 2014, #30 | Estados Unidos |
2014 | Glen Rice Jr. | Washington Wizards | 2013, #35 | Estados Unidos |
2013 | Jonas Valanciunas | Toronto Raptors | 2011, #5 | Lituania |
2012 | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 2012, #6 | Estados Unidos |
2012 | Josh Selby | Memphis Grizzlies | 2011, #49 | Estados Unidos |
2010 | John Wall | Washington Wizards | 2010, #1 | Estados Unidos |
2009 | Blake Griffin | LA Clippers | 2009, #1 | Estados Unidos |
2008 | Jerryd Bayless | Portland Trail Blazers | 2008, #11 | Estados Unidos |
2007 | Nate Robinson | New York Knicks | 2005, #21 | Estados Unidos |
2006 | Randy Foye | Minnesota Timberwolves | 2006, #7 | Estados Unidos |
Fuente: Sportingnews.com