Con enormes figuras como Saúl Canelo Álvarez, Naoya Inoue, Tyson Fury, Terence Crawford, Jermall Charlo o Oleksandr Usyk, entre tantos otros, el mundo del boxeo masculino está cargado de nombres que exceden incluso los cinturones que puedan cargar a cada momento de sus carreras.
Sin embargo, siempre es interesante repasar quiénes son actualmente los monarcas de cada división, dentro de cada uno de los cuatro organismos principales:
- Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
- Federación Internacional de Boxeo (FIB)
- Consejo Mundial de Boxeo (CMB)
- Organización Mundial de Boxeo (OMB)
Peso pesado (+90,71 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Usyk | Ucrania | AMB, FIB, OMB | 21-0-0 | – |
| Tyson Fury | Reino Unido | CMB | 34-0-1 | – |
| Zhilei Zhang | China | OMB** | 26-1-1 | – |
**Interino
Peso crucero (79,37 – 90,71 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Arsen Goulamirian | Francia | AMB | 27-0-0 | – |
| Jai Opetaia | Australia | FIB | 23-0-0 | – |
| Chris Billam-Smith | Reino Unido | OMB | 18-1-0 | 10 de diciembre, vs. Mateusz Masternak |
Peso semipesado (76,20 – 79,37 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Dmitry Bivol | Rusia | AMB | 21-0-0 | – |
| Artur Beterbiev | Rusia | CMB, FIB, OMB | 19-0-0 | 13 de enero, vs. Callum Smith |
Peso supermediano (72,57 – 76,20 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Saúl Álvarez | México | AMB, CMB, FIB, OMB | 60-2-2 | – |
| David Morrell | Cuba | AMB* | 9-0-0 | – |
| David Benavídez | Estados Unidos | CMB** | 27-0-0 | 25 de noviembre, vs. Demetrius Andrade |
*Campeón “regular”
** Interino
Peso mediano (69,85 – 72,57 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Erislandy Lara | Cuba | AMB* | 29-3-3 | – |
| Jermall Charlo | Estados Unidos | CMB | 34-1-1 | 25 de noviembre, vs. José Benavídez Jr. |
| Zhanibek Alimkhanuly | Kazajistán | OMB, FIB | 15-0-0 | – |
| Carlos Adames | República Dominicana | CMB** | 23-1-0 | – |
*Campeón “regular”
** Interino
Peso superwélter (66,67 – 69,85 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Jermell Charlo | Estados Unidos | AMB, CMB, FIB | 35-2-1 | – |
| Tim Tszyu | Australia | OMB | 24-0-0 | – |
Peso wélter (63,50 – 66,67 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Eimantas Stanionis | Lituania | AMB* | 14-0-0 | – |
| Terence Crawford | Estados Unidos | OMB, CMB, FIB, AMB | 40-0-0 | – |
| Jaron Ennis | Estados Unidos | FIB** | 31-0-0 | – |
| Mario Barrios | Estados Unidos | CMB** | 28-2-0 | – |
*Campeón “regular”
**Interino
Peso superligero (61,23 – 63,50 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Subriel Matías | Puerto Rico | FIB | 19-1-0 | 25 de noviembre, vs. Shohjahon Ergashev |
| Regis Prograis | Estados Unidos | CMB | 28-1-0 | 9 de diciembre, vs. Devin Haney |
| Rolly Romero | Estados Unidos | AMB* | 15-1-0 | – |
| Teofimo Lopez | Estados Unidos | OMB | 19-1-0 | – |
*Campeón “regular”
Peso ligero (58,96 – 61,23 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Gervonta Davis | Estados Unidos | AMB* | 29-0-0 | – |
| Devin Haney | Estados Unidos | AMB, FIB, OMB | 30-0-0 | – |
*Campeón “regular”
Peso superpluma (57,15 – 58,96 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Héctor Luis García | República Dominicana | AMB* | 16-1-0 | 25 de noviembre, vs. Lamont Roach |
| Joe Cordina | Gales | FIB | 16-0-0 | 4 de noviembre, vs. Edward Vazquez |
| Emanuel Navarrete | México | OMB | 38-1-0 | 16 de noviembre, vs. Robson Conceiçao |
| O’Shaquie Foster | Estados Unidos | CMB | 21-2-0 | – |
*Campeón “regular”
Peso pluma (55,33 – 57,15 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Rey Vargas | México | CMB | 36-1-0 | – |
| Brandon Figueroa | Estados Unidos | CMB** | 24-1-1 | – |
| Luis Alberto López | México | FIB | 29-2-0 | – |
| Robeisy Ramírez | Cuba | OMB | 13-1-0 | 9 de diciembre, vs. Rafael Espinoza |
*Campeón “regular”
**Título interino.
Peso supergallo (53,52 – 55,33 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Marlon Tapales | Filipinas | AMB, FIB | 37-3-0 | 26 de diciembre, vs. Naoya Inoue |
| Naoya Inoue | Japón | CMB, OMB | 25-0-0 | 26 de diciembre, vs. Marlon Tapales |
Peso gallo (52,16 – 53,52 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Takuma Inoue | Japón | AMB | 17-1-0 | – |
| Jason Moloney | Australia | OMB | 26-2-0 | 13 de enero, vs. Saúl Sánchez |
| Alexandro Santiago | México | CMB | 28-3-5 | – |
| Emmanuel Rodríguez | Puerto Rico | FIB | 22-2-0 | – |
Peso supermosca (50,80 – 52,16 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Martínez | Argentina | FIB | 16-0-0 | – |
| Juan Francisco Estrada | México | CMB | 44-3 | – |
| Junto Nakatani | Japón | OMB | 26-0-0 | – |
| Kazuto Ioka | Japón | AMB | 30-2-1 | – |
Peso mosca (48,98 – 50,80 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Rodriguez | Estados Unidos | OMB | 18-0-0 | 16 de diciembre, vs. Sunny Edwards |
| Artem Dalakian | Ucrania | AMB* | 22-0-0 | – |
| Julio César Martínez | México | CMB | 20-2-0 | – |
| Sunny Edwards | Reino Unido | FIB | 20-0-0 | 16 de diciembre, vs. Jesse Rodriguez |
*Campeón “regular”
Peso minimosca (47,62 – 48,98 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Kenshiro Teraji | Japón | CMB, AMB | 22-1-0 | – |
| Jonathan González | Puerto Rico | OMB | 27-3-1 | – |
| René Santiago | Puerto Rico | OMB** | 12-3-0 | – |
| Sivenathi Nontshinga | Sudáfrica | FIB | 11-0-0 | 4 de noviembre, vs. Adrián Curiel Domínguez |
**Interino
Peso mínimo (-47,62 kg)
| Campeón | País | Organismo | Récord | Próximo combate |
|---|---|---|---|---|
| Thammanoon Niyomtrong | Tailandia | AMB | 24-0-0 | – |
| Erick Rosa | Rep. Dominicana | AMB* | 6-0-0 | – |
| Yudai Shigeoka | Japón | CMB | 8-0-0 | – |
| Ginjiro Shigeoka | Japón | FIB | 10-0-0 | – |
| Oscar Collazo | Puerto Rico | OMB | 8-0-0 | – |
*Campeón “regular”
