
Matías Rossi (Camry) resultó el ganador del “Desafío de las Estrellas” que el Turismo Carretera llevó a cabo en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”, donde se disputó la 9ª fecha del 82º Campeonato Argentino de TC. El “Misil”, que largó desde la 36ª posición, alcanzó su 26ª victoria en 282 carreras en la categoría y protagonizó un hecho histórico al darle a Toyota su 1º triunfo en su 24ª participación en la “máxima”.
De esta manera, la marca japonesa se convirtió en la 6ª que gana en el Turismo Carretera y la 1ª que lo consigue desde el 26 de febrero de 1967 en San Pedro, cuando lo logró Torino (antes lo habían hecho Ford, Dodge, Chevrolet y Volvo). Además, los 3 Camry llegaron entre los 4 mejores, ya que Andrés Jakos, que largó 22º, y Esteban Gini, que partió 29º en su debut con el Camry, terminaron 2º y 4º respectivamente.
«Es una victoria significativa para el automovilismo argentino por lo que representa Toyota a nivel mundial por su apoyo al deporte motor y por lo que significa el TC en Argentina«, contó Rossi en Campeones Radio y AM590 Continental tras ganar con su 3ª marca en el TC (tenía 22 triunfos con Chevrolet y 3 con Ford).
Rossi protagonizó un gran avance en las 10 primeras vueltas, antes de que se habilite el ingreso a los boxes para las 2 detenciones obligatorias, ya que para entonces se ubicaba 10º tras largar 36º. Se detuvo en el 10º giro para cambiar el neumático del lado derecho y en la 13ª vuelta para recargar combustible, con dos paradas muy rápidas y efectivas.
Volvió a la pista en una virtual 2ª posición, detrás de Kevin Candela (Torino), que era el mejor entre los que habían cumplido las 2 detenciones. El “Misil” superó al de Bragado en el 19º giro -peleaban por el 12º puesto en la pista- y quedó como líder absoluto cuando en la 24ª vuelta se detuvieron Federico Iribarne (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford).
“Estoy muy contento, fue una carrera espectacular. Me tenía fe porque el azar nos había beneficiado. Fue un fin de semana soñado para nosotros con el 1-2 de Andy (Jakos). Cuesta mucho ganar, no sé cuándo había sido la anterior, pero ahora vengo en una buena racha”, sostuvo Rossi en alusión a la racha de 32 carreras sin triunfos en TC y a su reciente victoria con el Stock Car en Interlagos.
El anterior éxito del piloto del Toyota Gazoo Racing Argentina había sido hace 4 años, el 5 de mayo de 2019 en Rosario, con Ford, aunque cabe recordar que no compitió en las temporadas 2020 y 2021. Además, fue el primer piloto en repetir en el «Desafío de las Estrellas», ya que había ganado la 1ª edición en Olavarría 2015, cuando largó 41º.
Jakos y Landa repitieron podio
Andrés Jakos (Toyota) y Marcos Landa (Torino) habían sido 2º y 3º, respectivamente, en la edición 2022 del “Desafío de las Estrellas”. Y repitieron ese mismo resultado este año. El piloto de Ramos Mejía, que largó desde la 22ª posición, obtuvo su 2º podio en 40 participaciones en TC. “Fue una muy buena carrera, con un muy buen trabajo del equipo en los boxes, seguramente volvió a ser uno de los más rápidos. Tardó pero se dio la victoria con Toyota, y lo compartió con este 1-2 del equipo”, expresó Jakos.
Por su parte, el uruguayo, que partió desde el 42º lugar, ratificó lo bien que le sientan tanto las carreras especiales como El Villicum. El piloto del equipo de la Asociación Concesionarios Renault Argentina suma 4 podios en 39 competencias: 3 fueron en el circuito sanjuanino y 3 fueron en pruebas con detenciones obligatorias en los boxes. “Fue una linda carrera, le agradezco al equipo, que en el cambio de neumático si no hizo el récord mundial, le pegó en el palo, ja…”, destacó el piloto del Trotta Racing Team.
Seis clasificados a la Copa de Oro
Mariano Werner (Ford) no tuvo una buena primera detención en los boxes para el cambio del neumático delantero derecho (se trabó la pistola neumática), lo que complicó su carrera. De todos modos, el entrerriano largó 52º y llegó 20º, lo que le alcanzó para sostenerse en la cima del campeonato. Le lleva 7 puntos de ventaja sobre Julián Santero (Ford), que partió 43º y llegó 5º. El mendocino también tuvo problemas en los boxes, ya que volvió a la pista antes de que el equipo pudiera retirar la pistola neumática de la tuerca central.
Werner y Santero ya se aseguraron un lugar en la Copa de Oro, al igual que otros 4 pilotos: Mauricio Lambiris (Ford), que fue 15º; Jonatan Castellano (Dodge), que llegó 12º tras quedar último por un trompo; Marcos Landa (Torino), que además ganó el Torneo de Carreras Especiales, y Santiago Mangoni (Chevrolet), que abandonó. Todos ellos, más Germán Todino (Dodge), quien todavía no abrochó su clasificación, tienen posibilidades de ganar la Etapa Regular.
En la lucha por ingresar al “grupo de los 12” el gran ganador de esta 9ª fecha fue Matías Rossi (Toyota), que llegó a San Juan en el 19º puesto en el campeonato y avanzó hasta el 11º, por delante de Valentín Aguirre (Dodge), que abandonó. Por el contrario, Nicolás Trosset (Ford), que culminó 33º, perdió el 12º lugar que tenía y cayó hasta el 15º.
La próxima fecha del Turismo Carretera (10ª y última de la Etapa Regular) se llevará a cabo el 19 y 20 de agosto en el autódromo de Buenos Aires.
TC – FINAL – EL VILLICUM – 35 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1;09;52.136 |
2º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.252 |
3º | LANDA MARCOS | TORINO | 2.125 |
4º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 6.384 |
5º | SANTERO JULIÁN | FORD | 6.780 |
6º | CANDELA KEVIN | TORINO | 10.496 |
7º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 11.051 |
8º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 11.707 |
9º | TODINO GERMÁN | DODGE | 11.960 |
10º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 15.610 |
11º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 16.399 |
12º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 16.598 |
13º | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 17.734 |
14º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 18.028 |
15º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 18.298 |
16º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 18.592 |
17º | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 18.995 |
18º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 19.515 |
19º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 20.069 |
20º | WERNER MARIANO | FORD | 21.922 |
21º | RUGGIERO ALAN | FORD | 26.390 |
22º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 27.969 |
23º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 28.835 |
24º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 29.503 |
25º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 29.917 |
26º | SPATARO EMILIANO | FORD | 30.168 |
27º | LONDERO AYRTON | TORINO | 30.515 |
28º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 33.738 |
29º | AGRELO MARCELO | DODGE | 34.186 |
30º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 39.862 |
31º | GARBELINO JUAN | DODGE | 1;03.623 |
32º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1;41.738 |
33º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 1;47.032 |
34º | SOTRO LEONEL | FORD | 1 VTA |
35º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 1 VTA |
36º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 2 VTAS |
37º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 3 VTAS |
38º | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 4 VTAS |
39º | CRUSITTA GASTÓN | DODGE | 6 VTAS |
40º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 7 VTAS |
41º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 11 VTAS |
42º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 12 VTAS |
43º | FRITZLER OTTO | FORD | 12 VTAS |
44º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 12 VTAS |
45º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 17 VTAS |
46º | CRAPARO ELIO | DODGE | 19 VTAS |
47º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 21 VTAS |
48º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 21 VTAS |
49º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 21 VTAS |
50º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 24 VTAS |
51º | JALAF MATÍAS | FORD | 29 VTAS |
52º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 30 VTAS |
53º | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 34 VTAS |
PROMEDIO: 128,040 km/h. RECORD DE VUELTA: Rossi en la vta. 30 en 1:42.587 a 149,492 km/h. APERCIBIDOS: De Carlo, por toque a Krujoski; Agrelo, por toque a Landa; Ebarlín, por toque a Álvarez y Ledesma, por toque a Castellano. NOTA: la clasificación es provisoria por Deportiva y por Técnica; las eventuales infracciones en las detenciones en los boxes serán analizadas por la CAF de la ACTC.
CAMPEONATO 2023 – TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Werner, Mariano | Ford | 256,5 |
2º | Santero, Julián | Ford | 249,5 |
3º | Lambiris, Mauricio | Ford | 229,5 |
4º | Castellano, Jonatan | Dodge | 227,5 |
5º | Landa, Marcos | Torino | 227 |
6º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 220,5 |
7º | Todino, Germán | Dodge | 217,5 |
8º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 202,5 |
9º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 200,5 |
10º | Urcera, José Manuel | Torino | 198,5 |
11º | Rossi, Matías | Toyota | 179 |
12º | Aguirre, Valentín | Dodge | 175 |
13º | Ledesma, Christian | Chevrolet | 172,5 |
14º | Gini, Esteban | Toyota | 166 |
15º | Trosset, Nicolás | Ford | 166 |
16º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 163,5 |
17º | Trucco, Juan Martín | Dodge | 160,5 |
18º | Risatti, Ricardo | Chevrolet | 151 |
19º | Bonelli, Nicolás | Ford | 143,5 |
20º | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 141,5 |
21º | Craparo, Elio | Dodge | 140 |
22º | Pernía, Leonel | Chevrolet | 136 |
23º | Fritzler, Otto | Ford | 135 |
24º | Jakos, Andrés | Toyota | 131 |
25º | Londero, Ayrton | Torino | 127,5 |
26º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 119,5 |
27º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 112 |
28º | Rodríguez, Matías | Torino | 96,5 |
29º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 91 |
30º | Quijada, Marcos | Dodge | 88,5 |
31º | De Benedictis J., Juan B. | Ford | 87,5 |
32º | Della Motta, Facundo | Ford | 85 |
33º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 85 |
34º | Spataro, Emiliano | Ford | 84,5 |
35º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 82,5 |
36º | Álvarez, Santiago | Dodge | 80 |
37º | Ruggiero, Alan | Ford | 79 |
38º | Cotignola, Nicolás | Torino | 76 |
39º | Candela, Kevin | Torino | 70 |
40º | Krujoski, Humberto | Dodge | 64 |
41º | Fontana, Norberto | Torino | 64 |
42º | Okulovich, Carlos | Torino | 61,5 |
43º | Vázquez, Martín | Dodge | 58,5 |
44º | Ugalde, Lionel | Torino | 56 |
45º | Jalaf, Matías | Ford | 50 |
46º | Micheloud, Gustavo | Dodge | 48,5 |
47º | Ramos, Christian Iván | Torino | 43,5 |
48º | Carinelli, Augusto | Dodge | 39,5 |
49º | Iribarne, Federico | Chevrolet | 35,5 |
50º | Serrano, Martín | Chevrolet | 31 |
51º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 29 |
52º | Sotro, Leonel | Ford | 24 |
53º | Ferrante, Gastón | Dodge | 20 |
54º | Garbelino, Juan | Dodge | 18 |
55º | Di Palma, Luis José | Ford | 14 |
56º | Di Scala, Cristian | Dodge | 9 |
57º | Dose, Christian | Chevrolet | 4 |
58º | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 3 |
59º | Crusitta, Gastón | Dodge | 3 |
Fuente: Campeones