El piloto de nuestra ciudad, José Rasuk, giró en el autódromo de La Plata con su Ford Pick Up.
Comenzó bien el sábado para el piloto pergaminense, con un puesto 2 y 6 en los entrenamientos y puesto 9 en la clasificación, Rasuk venía muy bien pero en los 2 últimos giros lo taparon y eso hizo que no pudiera avanzar un poco más. La Pick Up va muy bien y ahora a esperar la final que televisará la TV Publica.
La Final de la 2ª fecha del campeonato 2025 de TC Pick Up, que tendrá una duración de 18 vueltas ó 30 minutos, se correrá desde las 14:20.
TC PICK UP – PRIMERA SERIE – LA PLATA – 5 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 7;44.591 |
| 2º | RODRÍGUEZ, MATÍAS | TOYOTA | 0.842 |
| 3º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 1.491 |
| 4º | DE CARLO, DIEGO | VOLKSWAGEN | 2.405 |
| 5º | AZAR, DIEGO | FIAT | 8.674 |
| 6º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | TOYOTA | 8.902 |
| 7º | JACK, JAVIER | RAM | 10.846 |
| 8º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 21.949 |
| 9º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 21.950 |
| 10º | MULET, LEANDRO | VOLKSWAGEN | 30.801 |
PROMEDIO: 165,242 km/h. RECORD DE VUELTA: Rodríguez en la vta. 1 en 1:31.484 a 167,833 km/h. RECARGO: A. Martínez, por maniobra peligrosa a Canapino.
TC PICK UP – SEGUNDA SERIE – LA PLATA – 5 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | WERNER MARIANO | TOYOTA | 8;20.664 |
| 2º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 1.048 |
| 3º | LAMBIRIS MAURICIO | VOLKSWAGEN | 1.149 |
| 4º | FAÍN IGNACIO | FORD | 3.399 |
| 5º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | TOYOTA | 5.384 |
| 6º | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 5.819 |
| 7º | FRANO MATÍAS | FORD | 11.128 |
| 8º | PEZZUCCHI NICOLÁS | FORD | 1 VTA |
PROMEDIO: 153,336 km/h. RECORD DE VUELTA: Werner en la vta. 1 en 1:36.287 a 159,461 km/h. NO LARGÓ: Germán Todino (Toyota Hilux).
