Alfonso Domenech estrenó el Volkswagen Virtus del Saturni Racing con un 18º lugar, a 0s782 de la “pole position”, y por delante del otro usuario de VW: Carlos Okulovich, quien clasificó 21º con el Vento, a 0s870.
Por otro lado el piloto del MG-C Pergamino Competición, Tiago Pernía volvió al Honda All New Civic que había empleado en la apertura 2024 en Trelew, y consumó su mejor clasificación en el Turismo Nacional.
En el día de hoy, se disputarán las series -a 5 vueltas- en San Nicolás. La 1ª se largará a las 10:05, con Leonel Larrauri (Honda All New Civic) y Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) en la 1ª fila. José Manuel Urcera (Ford Focus) y Tiago Pernía (Honda All New Civic) partirán adelante en la 2ª batería, que comenzará a las 10:30. El 3º parcial, en tanto, se pondrá en marcha a las 10:55, con Leonel Pernía (Ford Focus) y Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) en las mejores posiciones de largada.
TN CLASE 3 – CLASIFICACIÓN – SAN NICOLÁS
| POS. | PILOTO | MODELO | TPO./DIF. |
| 1º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 1;32.898 |
| 2º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 0.172 |
| 3º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 0.289 |
| 4º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0.299 |
| 5º | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 0.370 |
| 6º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0.403 |
| 7º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 0.457 |
| 8º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 0.490 |
| 9º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 0.528 |
| 10º | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 0.542 |
| 11º | MUÑOZ MARCHESI, M. | FOCUS | 0.553 |
| 12º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 0.585 |
| 13º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 0.588 |
| 14º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 0.663 |
| 15º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 0.730 |
| 16º | PERNIA, MARIANO | C-EYLSÉE | 0.750 |
| 17º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 0.778 |
| 18º | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 0.782 |
| 19º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 0.821 |
| 20º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 0.836 |
| 21º | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 0.870 |
| 22º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 0.899 |
| 23º | CANELA, JUAN IGNACIO | 408 | 0.921 |
| 24º | POZNER, THOMAS | TIPO | 1.038 |
| 25º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 1.221 |
| 26º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 1.235 |
| 27º | IANSA, GASTON | FOCUS | 1.246 |
| 28º | TODINO, GERMAN | COROLLA | 1.366 |
| 29º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 1.543 |
| 30º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 1.569 |
| 31º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 1.658 |
| 32º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 1.909 |
| 33º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 1.991 |
| 34º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 2.231 |
| 35º | SCHENONE, MAURO | CRUZE | 4.023 |
| 36º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | S/T |
Promedio del 1º: 153,420 km/h. Recargos: 0s50 para Iansa, Schenone y Todino por cambio de motor y 0s25 para Yannantuoni y Barrio por levantar la tapa de cilindros.
