Luego de una gran clasificación en la cual pudo meterse entre los cinco mejores, Colapinto fue parte de la ‘Sprint Race’ en la que logró un quinto puesto tras largar sexto. Mientras que en la ‘Feature Race’, a pesar de haber tenido una muy buena largada que lo dejó cuarto, el argentino perdió rendimiento a lo largo de la carrera y cruzó la bandera a cuadros en la 13° posición.
Debido a este último resultado, Colapinto solamente pudo sumar cuatro puntos para el campeonato en el Sprint. Tras su paso por Mónaco, el joven piloto argentino quedó octavo en el clasificador.
| POSICIÓN | PILOTO | EQUIPO | PUNTUACIÓN |
| 1° | PAUL ARON | Hitech Pulse-Eight | 80 PUNTOS |
| 2° | ISAK HADJAR | Campos Racing | 78 PUNTOS |
| 3° | ZANE MALONEY | Rodin Motorsport | 69 PUNTOS |
| 4° | DENNIS HAUGER | MP Motorsport | 56 PUNTOS |
| 5° | GABRIEL BORTOLETO | Invicta Racing | 50 PUNTOS |
| 6° | KIMI ANTONELLI | Prema Racing | 48 PUNTOS |
| 7° | ZAK O’SULLIVAN | ART Grand Prix | 40 PUNTOS |
| 8° | FRANCO COLAPINTO | MP Motorsport | 38 PUNTOS |
| 9° | KUSH MAINI | Invicta Racing | 34 PUNTOS |
| 10° | ENZO FITTIPALDI | Van Amersfoort Racing | 32 PUNTOS |
