19 February, 2025

Finalmente llegó el esperado triunfo en etapas en esta edición del Rally Dakar para Luciano Benavides, quien había sido el más rápido en la quinta pero luego fue reclasificado detrás de Adrien Van Beveren (Honda) por una corrección en su tiempo y no pudo festejar como sí lo hizo hoy en el control de Riyadh.

A bordo de la KTM, el salteño fue reubicado al tope del clasificador tras habérsele compensado el tiempo (30 minutos) que estuvo detenido asistiendo, junto a Van Beveren, al chileno Pablo Quintanilla que sufrió una caída en el Km. 133 que debió abandonar; el trasandino fue trasladado por la organización para un chequeo en uno de sus hombros.

Con ello, Benavides ahora se encuentra en el clasificador general en la cuarta posición, a 30m48s de su compañero Daniel Sanders (KTM) quien mantiene la vanguardia con once minutos sobre Tosha Schareina (Honda), y 21m30s a Van Beveren; el top5 provisional lo completa Ricky Brabec (Honda).

Por su parte, el sudafricano Michael Docherty pasó al frente en la división Rally 2, por 43 segundos de ventaja ante el español Edgar Canet (KTM), quen lidera la categoría con más de media hora de ventaja sobre Tobias Ebster y 1h17m ante el francés Romain Dumontier. En tanto, el neuquino Juan Santiago Rostan se ordena a 1h13m21s del líder, pero cerrando otra etapa con solvencia con la unidad de Xraids Experience.

DAKAR 2025 – MOTOS – CLASIFICACIÓN GENERAL 8 ETAPAS
POS. PILOTO MOTO TIEMPO DIF.
1 DANIEL SANDERS KTM | 450 RALLY FACTORY 44h26m52s +00:00:00
2 TOSHA SCHAREINA HONDA | CRF 450 RALLY 44h37m55s +00:11:03
3 ADRIEN VAN BEVEREN HONDA | CRF 450 RALLY 44h48m23s +00:21:31
4 RICKY BRABEC HONDA | CRF 450 RALLY 44h57m40s +00:30:48
5 LUCIANO BENAVIDES KTM | 450 RALLY FACTORY 44h57m40s +00:30:48
6 SKYLER HOWES HONDA | CRF 450 RALLY 45h03m55s +00:37:03
7 JORGE CORNEJO FLORIMO HERO | 450 RALLY 45h20m24s +00:53:32
8 EDGAR CANET KTM | 450 RALLY REPLICA 45h47m54s +01:21:02
9 TOBIAS EBSTER KTM | 450 RALLY REPLICA 46h19m05s +01:52:13
10 STEFAN SVITKO KTM | 450 RALLY FACTORY 46h24m33s +01:57:41
41 JUAN SANTIAGO ROSTAN KTM | 450 RALLY REPLICA 55h48m55s +11:22:03

Dakar: Jeremías González Ferioli sumó otra etapa para Argentina

Por segundo día consecutivo, se vio otro dominio certero de la dupla argentina integrada por Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi en la octava etapa del Dakar 2025, quienes consiguieron con el Can-Am imponerse en el tramo entre Al Duwadimi y Riyadh de 733 kilómetros, y superar por más de dos minutos al americano Brock Heger quien encabeza la clasificación general de la carrera, por 1h41m sobre su compañero Xavier Soultrait (ambos integran el equipo de Sebastien Loeb).

Con respecto a los restantes argentinos, la dupla de 7240 Team que conforman Manuel Andújar y Bernardo Graue, estos culminaron la etapa en el octavo puesto y a 12m47s de González Ferioli, pero cabe recordar que ambas tripulaciones están reenganchadas en la carrera.

En tanto, Anuar Osman (navegante del español Fidel Castillo) y Fernando Acosta (copiloto del ecuatoriano Sebastian Guayasamin), se ubican en el clasificador general 11º y 12º, respectivamente, superando los diferentes terrenos que transita la competencia.

DAKAR 2025 – SSV – CLASIFICACIÓN GENERAL 8 ETAPAS
POS. PILOTO – COPILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 BROCK HEGER – MAX EDDY POLARIS | RZR PRO R SPORT 47h33m59s +00:00:00
2 XAVIER DE SOULTRAIT – MARTIN BONNET POLARIS | RZR PRO R SPORT 49h15m25s +01:41:26
3 FRANCISCO LÓPEZ CONTARDO – JUAN PABLO LATRACH BRP | CAN-AM MAVERICK R 49h42m48s +02:08:49
4 ALEXANDRE PINTO – BERNARDO OLIVEIRA BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR 50h31m39s +02:57:40
5 JEROME DE SADELEER – DIEGO ORTEGA GIL BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR 52h17m31s +04:43:32
6 ENRICO GASPARI – FAUSTO MOTA POLARIS | RZR PRO R SPORT 56h56m29s +09:22:30
7 ROGER GROWLES – RUDOLF MEIJER BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR 58h16m01s +10:42:02
8 GERARD FARRÉS – TONI VINGUT BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR 58h25m05s +10:51:06
9 BENOIT LEPIETRE – RODRIGUE RELMY – MANDINSKA BRP | CAN-AM MAVERICK R 61h15m58s +13:41:59
10 JOAO MONTEIRO – NUNO MORAIS BRP | CAN-AM MAVERICK R 59h16m14s +11:42:15
12 SEBASTIÁN GUAYASAMÍN – FERNANDO MATÍAS ACOSTA* BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR 63h01m40s +15:27:41
11 FIDEL CASTILLO – ANUAR OSMAN* BRP | CAN-AM MAVERICK XRS TURBO RR 61h34m49s +14:00:50
27 MANUEL ANDÚJAR – BERNARDO GRAUE* BRP | CAN-AM MAVERICK R 127h54m03s +80:20:04
29 JEREMÍAS GONZÁLEZ FERIOLI – GONZALO RINALDI  BRP | CAN-AM MAVERICK R 137h28m57s +89:54:58
*REENGANCHADO

Sisterna festejó por primera vez en el Dakar, como navegante de Navarro

En su primera participación en un Rally Dakar, el sanjuanino Lisandro Sisterna consiguió anotar su nombre en la lista de ganadores de etapas, y lo hizo como navegante del español Pau Navarro en el Taurus T3 Max de BBR Motorsport quien también celebró por primera vez, en su quinta presencia en Arabia Saudí, y lográndolo en la categoría Challenger T3 al cabo de la octava que unió Al Duwadimi y Riyadh, superando al neerlandés Paul Spierings y al pampeano David Zille, quien se reenganchó junto a Sebastián Cesana tras el Día de Descanso, y arribó a 3m48s.

Con respecto a los cordobeses Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, líderes del clasificador de la categoría con otro Taurus de BBR Motorsports, arribaron a once minutos de Navarro, y se mantienen por casi 26 minutos por delante el portugués Gonçalo Guerreiro quien terminó cuarto en la jornada, pero sin poder concretar -hasta el momento- una clara aproximación al matrimonio de General Cabrera.

También pudieron completar los 733 kilómetros de la etapa (483 Km. cronometrados) Gastón Mattarucco como copiloto del colombiano Javier Velez que debieron hacer reparaciones en su motor,  y Bruno Jacomy, acompañando a Khalifa Al-Attiyah, y Augusto Sanz, navegante de Ahmed Al Kuwari. Todos ellos junto a Zille se reengancharon en la carrera.

DAKAR 2025 – CHALLENGER – CLASIFICACIÓN GENERAL 8 ETAPAS
POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 NICOLÁS CAVIGLIASSO – VALENTINA PERTEGARINI TAURUS | T3 MAX 46h08m33s +00:00:00
2 GONÇALO GUERREIRO – CADU SACHS TAURUS | T3 MAX 46h34m22s +00:25:49
3 PAUL SPIERINGS – JAN PIETER VAN DER STELT TAURUS | T3 MAX 46h34m22s +00:25:49
4 ABDULAZIZ AL-KUWARI – NASSER AL-KUWARI TAURUS | T3 MAX 48h34m21s +02:25:48
5 JEDIDIA FAVRE – ANTOINE LECOURBE MMP | RALLY RAID 53h22m22s +07:13:49
6 PAU NAVARRO – LISANDRO SISTERNA TAURUS | T3 MAX 47h49m08s +01:40:35
7 ROMAIN LOCMANE – BENJAMIN BOULLOUD BRP | CAN-AM MAVERICK XRS 54h49m16s +08:40:43
8 CORBIN LEAVERTON – TAYE PERRY TAURUS | T3 MAX 50h00m34s +03:52:01
9 ADAM KUS – DMYTRO TSYRO TAURUS | T3 MAX 51h59m02s +05:50:29
10 PUCK KLAASEN – CHARAN MOORE GRALLYTEAM | OT3 52h19m57s +06:11:24
23 JAVIER VELEZ – GASTÓN MATTARUCCO* BRP | CAN-AM MAVERICK X3 122h39m20s +76:30:47
27 KHALIFA AL-ATTIYAH – BRUNO JACOMY* TAURUS | T3 MAX 61h59m04s +15:50:31
36 DAVID ZILLE – SEBASTIÁN SESANA* TAURUS | T3 MAX 132h08m33s +86:00:00
*REENGANCHADOS