Los pilotos pergaminenses José Rasuk y Alfonso Domenech entre los 33 inscriptos, en el autódromo San Juan Villicum comenzaron la actividad de la novena fecha del TC Pista.
Recordamos que Rasuk decidió desvincularse del equipo Di Meglio Motosport y regresó a las filas del Coiro Competición.
Rodrigo Lugón (Ford) dio un paso más en la búsqueda de su 1ª victoria en el TC Pista al adjudicarse la serie más veloz de la 9ª fecha, que se está llevando a cabo en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”. El cordobés compartirá la 1ª fila de la Final con Juan Pablo Pilo (Ford), quien se llevó la 2ª batería aunque los comisarios deportivos analizan un posible adelantamiento en la largada.
El piloto del Fadel Racing debió esforzarse en la largada para conjugar el ataque de Nicolás Moscardini (Ford) en la 1ª serie y cuando en la 2ª vuelta el platense cometió un exceso que lo hizo perder terreno, sacó una ventaja que le permitió girar sin apremios y enfocado totalmente en hacer la batería lo más rápida posible. Así se impuso por una diferencia de 4s975 y alcanzó su 3ª victoria parcial en 38 series disputadas.
“Fue una largada entretenida y áspera, me pude sacar de encima a Nico (Moscardini) después de un par de curvas y pude hacer una serie rápida”, aseveró Lugón, que tenía 2 series ganadas (Centenario y Posadas 2023), en Campeones Radio y AM590 Continental.
Detrás de Lugón se dio una gran lucha por el 2º puesto entre Moscardini, Jorge Barrio (Chevrolet), Jeremías Scialchi (Torino) y Jeremías Olmedo (Ford). El salteño, que había largado 5º, prevaleció en la disputa y se quedó con el 2º lugar. La situación se dio a la inversa para Moscardini, quien partió 2º y culminó 5º debido a un par de maniobras que no le salieron.
A las 10:55 se pondrá en marcha la 9ª Final del año del TC Pista, que tendrá una extensión de 20 vueltas al circuito de 4.254 metros o 40 minutos.
TC PISTA – 1ª SERIE – EL VILLICUM – 5 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 8;35.331 |
| 2º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 4.975 |
| 3º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 8.498 |
| 4º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 8.554 |
| 5º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 8.836 |
| 6º | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 9.186 |
| 7º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 9.826 |
| 8º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 10.462 |
| 9º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 10.743 |
| 10º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 11.370 |
| 11º | RASUK JOSÉ | TOYOTA | 12.003 |
| 12º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 13.216 |
| 13º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 13.809 |
| 14º | CALVANI LUCIO | DODGE | 16.987 |
| 15º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 17.423 |
| 16º | WEIMANN ALEJANDRO | DODGE | 25.382 |
| 17º | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 26.062 |
PROMEDIO: 148,588 km/h. RECORD DE VUELTA: Lugón en la vta. 5 en 1:42.601 a 149,262 km/h.
TC PISTA – 2ª SERIE – EL VILLICUM – 5 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | PILO JUAN PABLO | FORD | 8;36.033 |
| 2º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 0.240 |
| 3º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 4.671 |
| 4º | DOMENECH ALFONSO | FORD | 5.201 |
| 5º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 5.605 |
| 6º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 6.746 |
| 7º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 6.997 |
| 8º | ABDALA TOMÁS | FORD | 7.522 |
| 9º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 7.943 |
| 10º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 8.594 |
| 11º | VALLE LUCAS | DODGE | 10.502 |
| 12º | MARKEL DAMIÁN | DODGE | 11.006 |
| 13º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 13.530 |
| 14º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 19.239 |
| 15º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 19.606 |
| 16º | CASTRO MARCOS | FORD | 1 VTA |
PROMEDIO: 148,386 km/h. RECORD DE VUELTA: Pilo en la vta. 4 en 1:43.010 a 148,669 km/h.
