Labor descollante del piloto argentino, y ganador del Rally Daka 2021, Manuel Andújar en la división Cuatriciclos al imponerse en la cuarta etapa de la edición 2024 que se disputó entre Al Salamiya y Al Hofuf, completando el «Medio Maratón» de 299 kilómetros cronometrados (más 322 de enlaces) que se inició en Al Duwadimi y en donde él como el resto de sus adversarios debieron afrontar el día con apenas un margen de dos horas para realizar reparaciones antes de ingresar al parque cerrado.
El piloto de Lobos, e integrante de 7240 Team sumó su novena presea en etapas, al conseguir completar el tramo en 3h35m06s y con ello ser el nuevo líder de la carrera tras superar en el Km.156 al francés Alexandre Giroud, quien también lo escolta en el clasificador a 21mm24s (cuenta con una penalización 15m).
Tercero en el orden de la competencia está el brasileño Marcelo Medeiros (a 24m07s), seguido por el eslovaco Juraij Varga (a 46m14s, además de una merma en su vehículo, cuenta con un minuto de penalización) y el lituano Laisvydas Kancius (a 1h36m45s, y también penaliza con 2 minutos).
DAKAR 2024 – CUATRICICLOS
CLASIFICACIÓN – 4° ETAPA | ||||||
POS. | N° | PILOTO | QUADS | TIEMPO | DIF. | PENAL. |
1 | 174 | MANUEL ANDUJAR | YAMAHA | 3h35m06s | ||
2 | 172 | ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA | 3h35m38s | 00:00:32 | – |
3 | 177 | MARCELO MEDEIROS | YAMAHA | 3h45m42s | 00:10:36 | – |
CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
POS. | N° | PILOTO | QUADS | TIEMPO | DIF. | PENAL. |
1 | 174 | MANUEL ANDUJAR | YAMAHA | 21h51m48s | ||
2 | 172 | ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA | 22h13m12s | 00:21:24 | 00:15:00 |
3 | 177 | MARCELO MEDEIROS | YAMAHA | 22h15m55s | 00:24:07 | |
4 | 171 | JURAJ VARGA | YAMAHA | 22h39m02s | 00:47:14 | 00:02:00 |
5 | 170 | LAISVYDAS KANCIUS | YAMAHA | 23h28m33s | 01:36:45 | 00:02:00 |
6 | 176 | TONI VINGUT | YAMAHA | 26h21m40s | 04:29:52 | |
7 | 175 | ANTANAS KANOPKINAS | YAMAHA | 27h01m08s | 05:09:20 | 00:46:00 |
8 | 179 | ALNOUMESI HANI | YAMAHA | 34h56m47s | 13:04:59 | 00:10:00 |
* | 178 | SAMUEL DESBUISSON | YAMAHA | 52h39m49s | 30:48:01 | 19:40:00 |
* | 173 | FRANCISCO MORENO FLORES | YAMAHA | 111h16m51s | 89:25:03 | 72:45:00 |
* REENGANCHADOS |
Fuente: Campeones