Diego Ciantini (Chevrolet) y Facundo Ardusso (Chevrolet) compartirán la 1ª fila de la 2ª batería, que comenzará a las 10:00. El 3º parcial, que se pondrá en marcha a las 10:30, tendrá a Santiago Mangoni (Chevrolet) y Nicolás Bonelli (Ford) como integrantes de la 1ª fila.
TC – 1ª SERIE – RAFAELA – 5 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | WERNER MARIANO | FORD | 07;20.305 |
2º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 1.228 |
3º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 1.889 |
4º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 4.091 |
5º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4.618 |
6º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 5.466 |
7º | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 6.340 |
8º | FRITZLER OTTO | FORD | 11.663 |
9º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11.831 |
10º | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 12.019 |
11º | TODINO GERMÁN | DODGE | 13.176 |
12º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 13.299 |
13º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 13.583 |
14º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 16.855 |
15º | LONDERO AYRTON | TORINO | 1 VTA |
16º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 4 VTAS |
Fuente: Campeones