El piloto local terminó en el puesto 26 con su Dodge en la final del TC Pista que se corrió en San Juan. La próxima fecha del TC Pista (10ª y última de la Etapa Regular) se llevará a cabo el 19 y 20 de agosto en el autódromo de Buenos Aires.
Tobías Martínez (Chevrolet) tuvo un domingo soñado en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”, que recibió la 9ª fecha del campeonato 2023 de TC Pista. El sanjuanino de Santa Lucía logró su 3º triunfo del año en la categoría luego de largar desde la 4ª posición y, con una fecha de anticipación, se adjudicó la Etapa Regular de la “telonera”.
El piloto de Las Toscas Racing saltó a la punta en la 1ª vuelta, cuando aprovechó el hueco que quedó al tocarse Jeremías Olmedo (Ford) y Facundo Chapur (Torino), integrantes de la 1ª fila. En esa misma maniobra dejó atrás a Rodrigo Lugón (Ford), que largó 3º y fue su infructuoso perseguidor durante las 20 vueltas de la Final.
Martínez, que suma 3 triunfos en 24 carreras en TC Pista (había ganado en Viedma y Toay 2023), ya tiene 39 puntos asegurados para la Copa de Plata: 15 por ganar la Etapa Regular y 8 por cada una de sus 3 victorias. De esta manera, comenzaría el “play-off” con 23 unidades de ventaja sobre Chapur.
El piloto del A&P Competición, que quedó 4º tras el toque y luego superó a Olmedo para llegar 3º, sumó su 5º podio consecutivo y el 12º en 39 carreras en la categoría. Por su parte, Lugón consiguió su segundo “top 3” en TCP (había sido 2º en Viedma 2023) y se convirtió en el nuevo escolta en el campeonato, pero sin la victoria necesaria aún.
El paso por El Villicum dejó otros 3 clasificados a la Copa de Plata. En Posadas lo habían conseguido Tobías Martínez (Chevrolet) y Agustín Martínez (Ford). Ahora se sumaron Rodrigo Lugón (Ford), Facundo Chapur (Torino) y Jeremías Olmedo (Ford), que terminó 4º en la pista.
La próxima fecha del TC Pista (10ª y última de la Etapa Regular) se llevará a cabo el 19 y 20 de agosto en el autódromo de Buenos Aires.
TC PISTA – FINAL – EL VILLICUM – 20 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 37;37.542 |
2º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 2.540 |
3º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 4.026 |
4º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 5.184 |
5º | CASTRO MARCOS | FORD | 19.042 |
6º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 19.062 |
7º | PILO JUAN PABLO | FORD | 20.118 |
8º | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 21.113 |
9º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 23.050 |
10º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 28.716 |
11º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 36.641 |
12º | AZAR DIEGO | TORINO | 36.654 |
13º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 37.126 |
14º | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 39.373 |
15º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 39.726 |
16º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 47.441 |
17º | MARKEL DAMIÁN | FORD | 47.706 |
18º | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 47.866 |
19º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 49.129 |
20º | MICHELOUD THOMAS | FORD | 49.399 |
21º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 53.618 |
22º | CANAPINO MATÍAS | TORINO | 54.098 |
23º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 1;04.449 |
24º | VALLE LUCAS | DODGE | 1;10.614 |
25º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 1 VTA |
26º | RASUK JOSÉ | DODGE | 1 VTA |
27º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 10 VTAS |
28º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 13 VTAS |
29º | BUNDZIAK RUDI | DODGE | 20 VTAS |
30º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 20 VTAS |
PROMEDIO: 135,865 km/h. RECORD DE VUELTA: T. Martínez en la vta. 3 en 1:43.391 a 148,330 km/h. APERCIBIDOS: Olmedo, por toque a Chapur, y Cotignola, por toque a Bundziak. RECARGO: 20 segundos para Palazzo por adelantamiento en la largada. NO LARGARON: Tomás Abdala (Ford) y Sebastián Reynoso (Ford).
CAMPEONATO 2023 – TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Martínez, Tobías | Chevrolet | 338,5 |
2º | Lugón, Rodrigo | Ford | 290,5 |
3º | Martínez, Agustín | Ford | 286,5 |
4º | Chapur, Facundo | Torino | 274 |
5º | Olmedo, Jeremías | Ford | 274 |
6º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 229 |
7º | Valle, Lucas | Dodge | 211 |
8º | Palazzo, Hernán | Toyota | 210,5 |
9º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 205 |
10º | Chansard, Gaspar | Dodge | 196 |
11º | Canapino, Matías | Torino | 187 |
12º | Azar, Diego | Torino | 186 |
13º | Moscardini, Nicolás | Ford | 185,5 |
14º | Valle, Mario | Chevrolet | 185 |
15º | De Brabandere, Agustín | Ford | 184,5 |
16º | Pilo, Juan Pablo | Ford | 172,5 |
17º | Rasuk, José | Dodge | 167 |
18º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 160 |
19º | Castro, Marcos | Ford | 159,5 |
20º | Bundziak, Rudi | Dodge | 155,5 |
21º | Teti, Jerónimo | Torino | 148 |
22º | Gandulia, Gabriel | Ford | 146 |
23º | Cotignola, Luciano | Torino | 141,5 |
24º | Salse, Sebastián | Dodge | 141 |
25º | Scoltore, Juan | Chevrolet | 139 |
26º | Reutemann, Ian | Chevrolet | 126 |
27º | Micheloud, Thomas | Ford | 114 |
28º | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 111 |
29º | Domenech, Alfonso | Torino | 106,5 |
30º | Abdala, Tomás | Ford | 99,5 |
31º | Brezzo, Tomás | Chevrolet | 90,5 |
32º | Reynoso, Sebastián | Ford | 88 |
33º | Weimann, Alejandro | Torino | 54 |
34º | Herrera, Agustín | Ford | 51,5 |
35º | López, Maximiliano | Ford | 50 |
36º | Abella, Sebastián | Dodge | 36 |
37º | De Benedictis, Franco | Dodge | 24,5 |
38º | Deambrosi, Franco | Ford | 24 |
39º | Granara, Ramiro | Chevrolet | 24 |
40º | Markel, Damián | Ford | 18 |
41º | Iglesias, Fernando M. | Chevrolet | 9 |
42º | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 3,5 |
Con información de Campeones