8 October, 2024

Este domingo cerró la 5º edición del Desafío San Francisco-Miramar Rural Bike, organizado por el Club de Graduados en Ciencias Económicas. La competencia contó con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco y contó con tres modalidades, 220 km con dos etapas, 110 km y 45 km (Promocional y Cicloturismo).

La pergaminense Graciela Torres se impuso en la general de mujeres también en una definición ajustada con Daniela Guilenia.

Damas

  1. Graciela Torres | Damas B | 7.30.24
  2. Daniela Guilenia | Damas B | 7.32.25
  3. Silvina Montiel | Damas A | 7.33.02
  4. Valeria Huanco | Damas A | 7.34.28
  5. Belkis Pérez | Damas B | 7.37.42
  6. Yanina Exner | Damas A | 7.39.09
  7. Juliana Bustos | Damas A | 7.39.14
  8. Marianela Fiorano | Damas B | 7.39.25
  9. Miriam Villanueva | Damas B | 7.57.29
  10. Araceli Costamagna | Damas B | 7.57.32

Saúl Manuel Rosa, de Villa María, se quedó con la general de varones batallando palmo a palmo con Mauro Ansaloni durante las dos etapas

Caballeros

  1. Saúl Rosa | Master B2 | 6.04.40
  2. Mauro Ansaloni | Master B2 | 6.06.16
  3. Santiago Eder | Master A1 | 6.09.02
  4. Luciano Zecchin | Master A2 | 6.09.09
  5. Ricardo Mossano | Master A2 | 6.09.52
  6. Carlos Palacios | Master A2 | 6.10.31
  7. Alexis Acosta | Master A2 | 6.11.06
  8. Cristian Roldán | Master A2 | 6.11.07
  9. Martín Bellabarba | Master A2 | 6.12.34
  10. Ariel García | Master B2 | 6.14.12

Con información de el-periodico.com.ar